|
Maschinen
und Zubehöre für Betontechnik |
|
|
||
| Via Seneca, 3 |
Tel. ++39 0434630197 |
|
| 33089 Villotta di Chions (Pn) |
Fax ++39 0434630527 |
|
| Italy |
1015
|
|
![]() |
|
Für detaillierte Informationen die Bilder anklicken |
|
Wesentliche
Bauteilen
| ü | ein Trichter, in dem der Beton untergebracht ist; der Trichter ist mit zwei Sonden bestückt, einer inneren Sonde, die das vorhandene Material erfaßt, und einer äußeren Sonde zur Kontrolle der Materialmenge, die in die Lade zu füllen ist; |
| ü | einer beweglichen Lade zum Füllen der Form, die mit einem Rost mit symmetrischer Schubbewegung ausgestattet ist; |
| ü | ein Laufgestell, das die Erzeugnisse während der Formung zusammenhält; |
| ü | sechs mechanischen Rüttlern mit verstellbaren, rotierenden Massen, die über Elektromotoren angetrieben werden, von denen vier seitlich an der Form und zwei am Oberteil der Durchziehplatte angebracht sind; |
| ü | eine Durchziehplatte / Gegenform zum Pressen und Abheben der Erzeugnisse; |
| ü | ein feststehenden Rahmen; |
| ü | ein Getriebemotor für den Vorschub |
| ü | ein Getriebemotor zum Verschieben; |
| ü | ein Hydraulikaggregat als Antrieb für die einfach- und doppeltwirkenden Hydraulikzylinder, mit Wärmetauschthermostat im Kühlkreis; |
| ü | ein elektromechanisch/hydraulisch Automationssystem mit Nocken zur Steuerung der einzelnen Produktionsphasen; |
| ü | ein Hauptschalttafel; |
| ü | ein auf einen Schwenkarm montierten Niederspannungssteuertafel (24 V AC), die von der Steuerwarte aus bequem zu erreichen ist; |
| ü | Gittern, Schutzabdeckungen und die vordere Schranke zur Erfassung von Hindernissen, die alle mit der Schutzschaltung der Maschine verbunden sind, gewährleisten dank Ausschaltern mit erzwungener Öffnung des normalerweise offenen Kontakts die erforderliche Sicherheit am Arbeitsplatz. |
Technische
Merkmale
| ü | Fassungsvermögen des Trichters |
1.245 |
l | |
| ü | Rüttlerleistung |
6 x 2,3 |
kW | |
| ü | Leistung des Hydraulikaggregats |
11 |
kW | |
| ü | Fassungsvermögen des Tanks |
100 |
l | |
| ü | Abhebeabmessungen |
|
||
| Ø Länge |
1.070 |
mm | ||
| Ø Breite |
1.050 |
mm | ||
| Ø Höhe |
200 oder 250 |
mm | ||
| ü | Durchschnittliche Zyklusdauer |
40 |
s | |
| ü | Wendekreisdurchmesser |
8,5 |
m | |
| ü | Vorschubgeschwindigkeit |
17 |
m/min | |
| ü | Insgesamt installierte Leistung |
31,1 |
kW | |
| ü | Insgesamt aufgenommene Leistung |
19,8 |
kW | |
| ü | Gesamtgewicht ohne Form |
5.450 |
kg | |
| ü | Gesamtvolumen ohne Form |
16,95 |
m3 | |
| ü | Transportabmessungen | |||
| Ø Länge |
3,10 |
m | ||
| Ø Breite |
2,17 |
m | ||
| Ø Höhe |
2,52 |
m |